Maestro: Ph.D. Juan José Martínez Ríos

Nota: Relación de tareas revisadas hasta el día Martes 7 de Diciembre, 2010. 10:41 PM
A L U M N O |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Promedio tareas |
EXAMEN |
CALIFICACION FINAL |
Tarea optativa |
| ARELLANO CALZADA MARCELA VIVIANA | 9.0 | 10 | 9.9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.8 | 7.5 | 8.8 | OK |
| BURGOS CÓRDOVA DAVID AARÓN | 8.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 7.0 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.4 | 8.4 | 9.0 | OK |
| CARMONA HERNÁNDEZ DANIEL | 9.8 | 9.0 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 5.0 | 10 | 10 | 9.3 | 7.0 | 8.7 | OK |
| CERDA CERDA ALMA YADIRA | 8.0 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.8 | 7.0 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.4 | 8.5 | 9.2 | OK |
| ESPINOZA SILVA JOSÉ TRINIDAD | 8.0 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.8 | 10 | 9.5 | 10 | 9.6 | 5.0 | 8.2 | OK+ |
| GUTIÉRREZ AGUSTÍN ARMANDO | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.0 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.0 | 9.6 | OK |
| HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ R. ALEJANDRO | 10 | 10 | 9.75 | 9.0 | 9.0 | 10 | 9.5 | 9.8 | 10 | 9.8 | 10 | 9.7 | 8.5 | 9.3 | OK |
| HERRERA GONZÁLEZ CARLOS MIGUEL | 9.0 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 6.5 | 8.2 | OK |
| LIRA NIÑO IVON | 10 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.1 | 10 | 9.8 | OK |
| LÓPEZ ROMERO LOURDES LUCÍA | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 9.9 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | OK |
| LÓPEZ TORRES LUZ LIZETH | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | OK |
| MARAÑA SANTACRUZ JOSÉ ÁNGEL | 10 | 10 | 9.6 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.0 | 9.5 | 10 | 9.7 | 6.3 | 8.0 | OK |
| MARTELL RODRÍGUEZ FELIPE DE JESÚS | 10 | 8.0 | 9.7 | 10 | 10 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 10 | 7.0 | P | 7.9 | 8.4 | 8.2 | OK |
| MUÑOZ ALVARADO CLAUDIA LUCIA | 9.0 | 9.8 | 9.2 | 9.8 | 9.5 | 10 | 9.8 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 10 | 9.6 | 8.5 | 9.3 | N/A |
| MUÑOZ MOLINA MANUEL DE JESUS | 10 | 9.8 | 8.7 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.0 | 10 | 9.6 | 8.8 | 9.4 | OK |
| MUÑOZ MOLINA OMAR | 6.0 | 10 | 8.7 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.0 | 10 | 9.3 | 7.6 | 8.8 | OK |
| RAMÍREZ HERNÁNDEZ PEDRO | 10 | 10 | 9.75 | x | 10 | 10 | 9.5 | 5.0 | 10 | 9.5 | 10 | 8.6 | 6.0 | 8.5 | OK+ |
| RODRÍGUEZ DUARTE ADOLFO AGUSTÍN | 10 | 7.0 | 8.5 | 10 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 10 | 9.3 | 7.8 | 8.9 | N/A |
| RODRÍGUEZ DURÁN BERENICE | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 10 | 9.8 | 8.8 | 9.6 | OK |
| SOSA ISLAS YESENIA | 9.0 | 10 | 9.5 | 6 | 10 | 10 | 9.8 | 8.0 | 10 | 9.3 | 10 | 9.2 | 8.9 | 9.4 | OK |
| VARELA ESPARZA JORGE LUIS | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.6 | 10 | 8.0 | 10 | 9.0 | 8.0 | 10 | 9.4 | 6.8 | 8.0 | N/A |
| VÁZQUEZ CERVANTES LUIS ALBERTO | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.8 | 6.2 | 8.3 | OK |
Tareas
NOTAS:
R= tarea rechazada (La calif. mínima aprobatoria es 8.0)
P= tarea pendiente
x= tarea no entregada en el período estipulado
1. Determinar coordenadas Cartas INEGI escala 1:50,000 (esquinas)
2. Ejercicios página 18 del libro (incisos 1, 2 y 3)
3. Cálculo de distancias y azimuth (Inciso 4 página 18 ) + complemento (cálculo de áreas, rumbos y azimuth en Apantita, Durango)
4. Cambio de Datum en ortofoto ( de ITRF92 a NAD27) imagen G13D25e.bil
5. Recorte (subset) presa Fco. Zarco y medición; Recorte ortofoto (coord. bosque V.C.), agregar cuadrícula a imagen
6. Curvas de nivel y relieve sombreado en DEM (Digital Elevation Model)
7. Ejercicios página 45 del libro. Costos de imágenes satelitales
8. Órbitas satelitales. Ejercicios página 50 del libro (entregar martes 5 de octubre)
9. Cálculo de pendiente y aspecto (Ejercicios página 68 del libro; entregar martes 12 de Octubre)
10. Pendiente, aspecto y relieve sombreado
(entregar martes 19 de octubre)
11. Corrección geométrica de una imagen en SAS (ejercicios página 76 del libro) entregar el día del examen (martes 9 de noviembre)
DESCARGAS En formato ADOBE ACROBAT (*.PDF)
Presentaciones en Powerpoint de temas de clase
A. CALCULO DE COORDENADAS EN CARTA INEGI
B.
CALCULO DE DISTANCIAS (Planas y esféricas)
C. CÁLCULO DE ÁREAS, RUMBOS Y AZIMUTH CON 'GEOTRAN' Y' TRIANGULEX'
D. CAMBIO DE DATUM EN ENVI
E. PASOS PARA EL CAMBIO DE DATUM
F. EJEMPLO DE TIRA MARGINAL EN CARTAS INEGI
G. MEDICIONES EN ENVI
H. DESCARGAR IMAGEN IKONOS PARA COMPLEMENTO TAREA 4 . (Imagen Ikonos: Estadio de la revolución Torreón 2007)